德国赛多利斯(Sartorius)、日本美蓓亚(minebeamitsumi、NMB)、意大利麦特沃克(metalwork)官方指定代理商
minebeamitsumi、 NMB Sartorius METALWORK
用于测量扭力(扭矩)的美蓓亚扭矩传感器有通过光传输信号的法兰型的TMHSA系列・ TMHS系列・TMHFB型・TMOFB型、轴型的TMOS型、双轴型旋转变压器型TMNR(TMNR-ME)型,可进行符合使用目的的扭矩测量和扭矩计测系统的构建。
用于测量扭力(扭矩)的美蓓亚扭矩传感器有通过光传输信号的法兰型的TMHSA系列・ TMHS系列・TMHFB型・TMOFB型、轴型的TMOS型、双轴型旋转变压器型TMNR(TMNR-ME)型,可进行符合使用目的的扭矩测量和扭矩计测系统的构建。
形式 | 外观图 | 概要 | 额定容量 |
光学传输方式扭矩传感器 | |||
法兰式扭矩传感器 TMHSA 系列 | ![]() | 高精度/小型轻便化的高速旋转规格不使用变送器也可操作,定子输出为±10 V。额定量程: ±100 N・m ~ ±3 kN・m | ±100 N・m ~ ±10 kN・m |
法兰式扭矩传感器 TMHSB 系列 | ![]() | 高精度/高响应/高速旋转规格,CE认证。不使用变送器也可操作,定子输出为±10 V。额定量程 : ±100 N・m ~ ±10 kN・m | ±100 N・m ~ ±10 kN・m |
法兰式扭矩传感器 TMHS 系列 | ![]() | 高精度/小型轻便化的高速旋转规格。额定量程:±100 N・m~±3 kN・m | ±100 N・m ~ ±3 kN・m |
法兰式扭矩传感器 TMHFB 系列 | ![]() | 薄型法兰/小径构造的省空间化、无轴承构造的高转速 。额定量程:±100 N・m~±10 kN・m | ±100 N・m ~ ±10 kN・m |
法兰式扭矩传感器 TMOFB 系列 | ![]() | 薄型法兰、无轴承构造的高转速。额定量程:±500 N・m~±5 kN・m | ±100 N・m ~ ±10 kN・m |
非接触轴型扭矩传感器 TMOS 系列 | ![]() | 数字信号传输的低噪声化(无需接地电刷)、与TMNR-ME型兼容,额定量程:±3 kN・m、±5 kN・m | ±500 N・m ~ ±5 kN・m |
旋转变压器型扭矩传感器 | |||
扭矩传感器 TMNR 系列 | ![]() | 扭矩感应部检出的电气信号传输采用高效的旋转变压器。额定量程:±10 N・m~±10 kN・m | ±10 N・m ~ ±10 kN・m |
扭矩传感器 TMNR-ME 系列 | ![]() | 本检测器采用双轴承,可测量从静止轴到高速旋转轴的扭矩。额定量程:±500 N・m~±5 kN・m | ±500 N・m ~ ±5 kN・m |
小型扭矩传感器 TMR010 系列 | ![]() | 带应变片式电压输出非接触扭矩传感器。价格经济,最适合组装设备的小型、轻盈设计。额定量程:±2 N・m、±10 N・m、 | ±2 N・m ~ ±10 N・m |
滑环式扭矩传感器 | |||
低扭矩用扭矩传感器 TMBN 系列 | ![]() | 小巧轻盈、微小扭矩的检测用 额定量程:±20 N・cm ~ ±300 N・cm | ±20 N・cm ~ ±300 kN・cm |
全国服务热线:
18102523532
扫一扫
添加微信